📊 數據分析
共 3396 期開獎紀錄 | 熱冷門/頻率/搭檔/完整數據
📜 最近30期開獎結果
| 日期 | 期號 | 號碼 | |
| 2026-11-10(二) | 119 | 03 11 13 15 17 24 + 19 | |
| 2026-11-07(六) | 118 | 11 14 17 21 22 29 + 40 | |
| 2026-11-05(四) | 117 | 11 20 28 29 42 47 + 46 | |
| 2026-10-31(六) | 116 | 10 11 19 27 37 43 + 08 | 🎊 |
| 2026-10-27(二) | 115 | 02 04 18 21 24 47 + 31 | |
| 2026-10-24(六) | 114 | 09 25 26 28 44 45 + 20 | |
| 2026-10-22(四) | 113 | 04 11 12 16 38 48 + 05 | |
| 2026-10-20(二) | 112 | 02 05 07 08 21 29 + 31 | |
| 2026-10-17(六) | 111 | 03 13 27 29 30 40 + 09 | |
| 2026-10-15(四) | 110 | 03 07 08 10 36 42 + 20 | |
| 2026-10-13(二) | 109 | 03 05 09 17 21 26 + 38 | |
| 2026-10-10(六) | 108 | 12 14 20 33 34 37 + 31 | |
| 2026-10-08(四) | 107 | 18 19 24 31 40 44 + 05 | |
| 2026-10-06(二) | 106 | 09 29 31 34 36 41 + 28 | |
| 2026-10-03(六) | 105 | 08 23 29 31 34 43 + 48 | |
| 2026-09-26(六) | 104 | 04 28 31 44 47 48 + 19 | 🎊 |
| 2026-09-22(二) | 103 | 02 34 35 43 45 46 + 41 | |
| 2026-09-19(六) | 102 | 05 08 11 14 19 31 + 21 | |
| 2026-09-17(四) | 101 | 04 17 31 41 47 48 + 08 | |
| 2026-09-15(二) | 100 | 02 05 06 09 29 30 + 19 | |
| 2026-09-12(六) | 99 | 09 18 24 33 40 47 + 11 | |
| 2026-09-10(四) | 98 | 22 23 31 32 35 45 + 34 | |
| 2026-09-08(二) | 97 | 09 23 28 29 35 41 + 38 | |
| 2026-09-05(六) | 96 | 09 18 26 30 33 45 + 28 | 🎊 |
| 2026-08-29(六) | 95 | 04 07 08 11 26 30 + 42 | |
| 2026-08-27(四) | 94 | 12 17 25 31 44 45 + 35 | |
| 2026-08-25(二) | 93 | 01 18 19 25 34 38 + 07 | |
| 2026-08-22(六) | 92 | 07 09 12 25 34 40 + 29 | |
| 2026-08-20(四) | 91 | 07 09 10 15 24 46 + 34 | |
| 2026-08-18(二) | 90 | 07 08 09 14 39 41 + 49 | |
🔥 十大熱門(最近30期)
| 號碼 | 次數 | 比例 |
|---|
| 09 | 10 | 33.3% |
| 29 | 8 | 26.7% |
| 31 | 8 | 26.7% |
| 11 | 7 | 23.3% |
| 07 | 6 | 20.0% |
| 08 | 6 | 20.0% |
| 34 | 6 | 20.0% |
| 04 | 5 | 16.7% |
| 17 | 5 | 16.7% |
| 18 | 5 | 16.7% |
🧊 十大冷門(最近30期)
| 號碼 | 次數 | 比例 |
|---|
| 49 | 0 | 0.0% |
| 01 | 1 | 3.3% |
| 06 | 1 | 3.3% |
| 16 | 1 | 3.3% |
| 32 | 1 | 3.3% |
| 39 | 1 | 3.3% |
| 13 | 2 | 6.7% |
| 15 | 2 | 6.7% |
| 20 | 2 | 6.7% |
| 22 | 2 | 6.7% |
🤝 最常搭檔
| 組合 | 次數 |
|---|
| 30 + 34 | 67 |
| 21 + 49 | 66 |
| 28 + 37 | 66 |
| 18 + 28 | 65 |
| 26 + 30 | 64 |
| 01 + 04 | 63 |
| 02 + 16 | 62 |
| 21 + 47 | 61 |
| 04 + 15 | 61 |
| 02 + 49 | 59 |
| 09 + 33 | 59 |
| 18 + 24 | 59 |
| 04 + 39 | 59 |
| 09 + 22 | 59 |
| 18 + 21 | 59 |
🎯 特別號頻率
| 號碼 | 次數 |
|---|
| 13 | 87 |
| 08 | 85 |
| 07 | 84 |
| 10 | 84 |
| 38 | 79 |
| 14 | 79 |
| 02 | 78 |
| 42 | 78 |
| 24 | 78 |
| 06 | 78 |
| 27 | 78 |
| 34 | 75 |
| 04 | 74 |
| 40 | 74 |
| 41 | 73 |
🏆 計分排名 Top 20
| # | 號碼 | 近30次 | 冷卻期 | 頻率分 | 過期分 | 🎨走勢分 | 總分 |
|---|
| 1 | 31 | 8 | 12 | 30 | 10.8 | 6 | 71.8 |
| 2 | 34 | 6 | 11 | 24 | 9.9 | 6 | 64.9 |
| 3 | 08 | 6 | 7 | 24 | 6.3 | 6 | 61.3 |
| 4 | 09 | 10 | 5 | 30 | 4.5 | 6 | 60.5 |
| 5 | 05 | 4 | 7 | 16 | 6.3 | 15.9 | 58.2 |
| 6 | 29 | 8 | 1 | 30 | 0.9 | 6 | 56.9 |
| 7 | 07 | 6 | 7 | 24 | 6.3 | 6 | 56.3 |
| 8 | 28 | 4 | 2 | 16 | 1.8 | 15.9 | 53.7 |
| 9 | 41 | 4 | 13 | 16 | 11.7 | 6 | 48.7 |
| 10 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0.9 | 15.9 | 47.8 |
| 11 | 39 | 1 | 29 | 4 | 25 | 15.9 | 47.4 |
| 12 | 44 | 4 | 5 | 16 | 4.5 | 15.9 | 46.4 |
| 13 | 49 | 0 | 30 | 0 | 25 | 15.9 | 45.9 |
| 14 | 33 | 3 | 11 | 12 | 9.9 | 15.9 | 45.3 |
| 15 | 35 | 3 | 16 | 12 | 14.4 | 6 | 44.9 |
| 16 | 38 | 2 | 6 | 8 | 5.4 | 15.9 | 44.3 |
| 17 | 40 | 4 | 8 | 16 | 7.2 | 6 | 44.2 |
| 18 | 45 | 5 | 5 | 20 | 4.5 | 6 | 43.0 |
| 19 | 04 | 5 | 4 | 20 | 3.6 | 6 | 42.1 |
| 20 | 18 | 5 | 4 | 20 | 3.6 | 6 | 42.1 |
📋 完整號碼數據
| 號碼 | 次數 | 比例 | 分布 | 冷卻期 |
|---|
| 01 | 432 | 12.7% | | 5 |
| 02 | 420 | 12.4% | | 0 |
| 03 | 403 | 11.9% | | 1 |
| 04 | 427 | 12.6% | | 5 |
| 05 | 392 | 11.5% | | 1 |
| 06 | 417 | 12.3% | | 1 |
| 07 | 427 | 12.6% | | 0 |
| 08 | 402 | 11.8% | | 10 |
| 09 | 446 | 13.1% | | 1 |
| 10 | 414 | 12.2% | | 5 |
| 11 | 424 | 12.5% | | 0 |
| 12 | 428 | 12.6% | | 10 |
| 13 | 421 | 12.4% | | 5 |
| 14 | 418 | 12.3% | | 5 |
| 15 | 403 | 11.9% | | 10 |
| 16 | 422 | 12.4% | | 10 |
| 17 | 410 | 12.1% | | 5 |
| 18 | 432 | 12.7% | | 5 |
| 19 | 379 | 11.2% | | 10 |
| 20 | 426 | 12.5% | | 5 |
| 21 | 434 | 12.8% | | 1 |
| 22 | 449 | 13.2% | | 1 |
| 23 | 392 | 11.5% | | 5 |
| 24 | 440 | 13.0% | | 1 |
| 25 | 399 | 11.7% | | 5 |
| 26 | 403 | 11.9% | | 1 |
| 27 | 394 | 11.6% | | 1 |
| 28 | 455 | 13.4% | | 1 |
| 29 | 414 | 12.2% | | 5 |
| 30 | 456 | 13.4% | | 1 |
| 31 | 411 | 12.1% | | 0 |
| 32 | 434 | 12.8% | | 10 |
| 33 | 427 | 12.6% | | 1 |
| 34 | 432 | 12.7% | | 10 |
| 35 | 429 | 12.6% | | 21 |
| 36 | 401 | 11.8% | | 5 |
| 37 | 402 | 11.8% | | 10 |
| 38 | 402 | 11.8% | | 5 |
| 39 | 400 | 11.8% | | 5 |
| 40 | 402 | 11.8% | | 0 |
| 41 | 378 | 11.1% | | 1 |
| 42 | 401 | 11.8% | | 10 |
| 43 | 389 | 11.5% | | 0 |
| 44 | 411 | 12.1% | | 1 |
| 45 | 413 | 12.2% | | 10 |
| 46 | 402 | 11.8% | | 10 |
| 47 | 400 | 11.8% | | 33 |
| 48 | 406 | 12.0% | | 10 |
| 49 | 457 | 13.5% | | 1 |